|
I.T.C.G. |
1. Corso Geometri Progetto 5 con P.N.I. per
Matematica
2.
Corso Geometri Piano Nazionale Informatica con sperimentazione
linguistica1
3.
Corso Commerciale Indirizzo Giuridico Economico Aziendale
4.Corso
Professionale per L'Agricoltura e L'Ambiente
5.Corso professionale per i servizi sociale
1. Corso Geometri Progetto 5 con P.N.I. per Matematica TOP
|
Materie d'insegnamento |
Classi e ore |
||||
| I | II | III | IV | V | |
| Religione/attivitą alternativa |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Elementi di diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P.N.I. Matematica ed informatica | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica e laboratorio | 4 | 3 | - | - | - |
| Geografia, scienze e laboratorio | 3 | 4 | - | - | - |
| Chimica e laboratorio | 4 | 3 | - | - | - |
| Disegno e progettazione | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Costruzioni | - | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Topografia e fotogrammetria | - | - | 5 | 6 | 5 |
| Impianti | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Geopedologia, economia, estimo | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE DELLE ORE | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
2. Corso Geometri Piano Nazionale Informatica con sperimentazione linguistica TOP
|
Materie di insegnamento |
Classi e ore |
||||
|
I |
II | III | IV | V | |
| Religione/ Attivitą alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed Educazione Civica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Scienze naturali e Geografia | 4 | 4 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 3 | 2- | - | - |
| Disegno tecnico | 4 | 4 | - | - | - |
| Tecnologia rurale | - | - | 4 | - | - |
| Economia e contabilitą | - | - | 3 | 2 | - |
| Estimo | - | - | - | 2 | 5 |
| Tecnologia delle costruzioni | - | - | 2 | 4 | 3 |
| Costruzioni | - | - | 4 | 4 | 7 |
| Topografia | - | - | 4 | 8 | 7 |
| Elementi di diritto | - | - | - | 2 | 3 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE DELLE ORE | 30 | 31 | 36 | 35 | 35 |
3. Corso Commerciale Indirizzo Giuridico Economico Aziendale TOP
|
Materie d'insegnamento |
Classi e ore |
||||
|
I |
II | III | IV | V | |
| Religione/attivitą alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed Educazione Civica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica ed Informatica | 5 | 5 | - | - | - |
| Matematica applicata | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Scienze della natura | 3 | 3 | - | - | - |
| Scienza della materia e laboratorio | 4 | 4 | - | - | - |
| Trattamento testi e dati | 3 | 3 | - | - | - |
| Geografia economica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Ecomomia aziendale e laboratorio | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | - |
| Scienza delle finanze | - | - | - | - | 3 |
| Elementi di diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE DELLE ORE | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 |
4.Corso Professionale per L'Agricoltura e L'Ambiente TOP
|
Materie di studio |
||
|
Biennio |
Terzo anno |
Materie del biennio post-qualifica IV eV anno |
| Italiano | Italiano | Italiano |
| Storia | Storia | Storia |
| Matematica e Informatica | Matematica e Informatica | Matematica e Informatica |
| Lingue straniere(Francese-Inglese) | Lingue straniere(Francese-Inglese) | Lingue straniere(Francese-Inglese) |
| Religione | Religione | Religione |
| Educazione Fisica | Educazione Fisica | Educazione Fisica |
| Diritto ed Economia | Genio rurale | Ecologia ambientale |
| Scienze della terra | Economia dell'Azienda agraria | Tecnica di Produzione, Trasformazione e Valorizzazione dei prodotti |
| Principi e tecnica di produzione | Ecologia agraria e tutela ambientale | Discipline Economico-Agrarie |
| Chimica e Pedologia | Tecnologie chimico-agrarie e ambientali | Diritto e Legislazione |
| Contabilitą | Tecnica della produzione | |
| Disegno | Ecologia applicata | |
| Ecologia | ||
| Fisica e Laboratorio | ||
5.Corso professionale per i servizi sociale TOP
|
Materie d'insegnamento |
Triennio di qualificazione classi |
Biennio di professionalizzazione classi |
|||
|
I |
II | III | IV | V | |
| Religione/attivitą alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Matemetica ed Informatica | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Scienze della terra e Biologia | 3 | 3 | - | - | - |
| Disegno professionale | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Storia della moda e del costume | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Tecnologia tessili | - | - | 3 | 2 | - |
| Storia dell'arte e del costume | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio di modellistica | 4 | 4 | 8 | - | - |
| Laboratorio di confezioni | 4 | 4 | 2 | - | - |
| Tecniche del settore | - | - | - | 5 | 5 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Area di approfondimento | 4 | 4 | 4 | - | - |
| TOTALE DELLE ORE | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
|
Sono previste esperienze di scuola lavoro e stage |
|||||